Moon distance and perigee calendar

Earth–Moon centre distance at 13 October 2026 at 12:00 BST: 398,069 km. Apparent diameter: 30.01 arcminutes.

UK default: Europe/London (GMT/BST).
Phase
Waxing Crescent
Illumination
8.13%
Lunar age
2.798 days
Phase angle
32.71°
Earth–Moon distance
398,069 km
Brown lunation
1284

Distance through 2026-10

Daily Earth-centre distances at local noon in Europe/London; 364,438–404,480 km. Your surface location changes topocentric distance by up to about one Earth radius.

404,480 km364,438 km2026-10-012026-10-31

Next perigee and apogee

EventLocal timeDetails
Apogee16 October 2026 at 23:54 BST404632 km
Perigee28 October 2026 at 18:04 GMT364397 km

2026 perigees and apogees

EventLocal timeDetails
Perigee1 January 2026 at 21:44 GMT360,336 km
Apogee13 January 2026 at 20:46 GMT405,429 km
Perigee29 January 2026 at 21:47 GMT365,860 km
Apogee10 February 2026 at 16:52 GMT404,567 km
Perigee24 February 2026 at 23:11 GMT370,125 km
Apogee10 March 2026 at 13:43 GMT404,374 km
Perigee22 March 2026 at 11:38 GMT366,846 km
Apogee7 April 2026 at 09:31 BST404,960 km
Perigee19 April 2026 at 07:55 BST361,618 km
Apogee4 May 2026 at 23:31 BST405,828 km
Perigee17 May 2026 at 14:44 BST358,064 km
Apogee1 June 2026 at 05:30 BST406,356 km
Perigee15 June 2026 at 00:20 BST357,186 km
Apogee28 June 2026 at 08:11 BST406,256 km
Perigee13 July 2026 at 08:56 BST359,102 km
Apogee25 July 2026 at 17:44 BST405,538 km
Perigee10 August 2026 at 12:18 BST363,273 km
Apogee22 August 2026 at 09:20 BST404,632 km
Perigee6 September 2026 at 21:44 BST368,249 km
Apogee19 September 2026 at 03:59 BST404,210 km
Perigee1 October 2026 at 21:52 BST369,324 km
Apogee16 October 2026 at 23:54 BST404,632 km
Perigee28 October 2026 at 18:04 GMT364,397 km
Apogee13 November 2026 at 17:50 GMT405,608 km
Perigee25 November 2026 at 21:02 GMT359,335 km
Apogee11 December 2026 at 06:44 GMT406,407 km
Perigee24 December 2026 at 08:32 GMT356,641 km

Perigee is the closest point of an orbit; apogee is the farthest. Distance is between Earth’s and the Moon’s centres. The Moon’s mean distance is about 384,400 km; one astronomical unit is about 149.6 million km.