Moon tides: spring and neap calendar
See new and full Moon spring-tide geometry and quarter Moon neap-tide geometry for your year.
2026 spring and neap geometry
| Event | Local time | Details |
|---|---|---|
| Full Moon | 3 January 2026 at 10:03 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 10 January 2026 at 15:49 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 18 January 2026 at 19:52 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 26 January 2026 at 04:47 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 1 February 2026 at 22:09 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 9 February 2026 at 12:43 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 17 February 2026 at 12:01 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 24 February 2026 at 12:28 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 3 March 2026 at 11:38 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 11 March 2026 at 09:39 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 19 March 2026 at 01:24 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 25 March 2026 at 19:18 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 2 April 2026 at 03:12 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 10 April 2026 at 05:52 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 17 April 2026 at 12:52 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 24 April 2026 at 03:32 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 1 May 2026 at 18:23 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 9 May 2026 at 22:11 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 16 May 2026 at 21:01 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 23 May 2026 at 12:11 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 31 May 2026 at 09:45 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 8 June 2026 at 11:00 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 15 June 2026 at 03:54 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 21 June 2026 at 22:55 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 30 June 2026 at 00:57 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 7 July 2026 at 20:29 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 14 July 2026 at 10:44 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 21 July 2026 at 12:06 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 29 July 2026 at 15:36 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 6 August 2026 at 03:21 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 12 August 2026 at 18:37 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 20 August 2026 at 03:46 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 28 August 2026 at 05:19 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 4 September 2026 at 08:51 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 11 September 2026 at 04:27 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 18 September 2026 at 21:44 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 26 September 2026 at 17:49 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 3 October 2026 at 14:25 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 10 October 2026 at 16:50 BST | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 18 October 2026 at 17:13 BST | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 26 October 2026 at 04:12 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 1 November 2026 at 20:28 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 9 November 2026 at 07:02 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 17 November 2026 at 11:48 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 24 November 2026 at 14:54 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 1 December 2026 at 06:09 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 9 December 2026 at 00:52 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 17 December 2026 at 05:43 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 24 December 2026 at 01:28 GMT | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 30 December 2026 at 19:00 GMT | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
Local high-water times and tidal range depend on the harbour or coast. This phase calendar marks alignment; local tides can lag it by days. Use the appropriate station’s tide table for times and heights.