Today's Moon over London
- Moonrise
- 18:03
- Upper transit
- 23:30
- Moonset
- 03:55
At 21:00, the Moon is 22.4° above the ideal horizon toward bearing 140°.
Choose another date for London
September 2026 moonrise and moonset in London
Daily times for London, Europe/London. “No event” means that crossing does not occur on that local civil day.| Date | Moonrise | Transit | Moonset | 21:00 altitude | 21:00 bearing |
|---|
| | | | 0.9° | 62° |
|---|
| | | | -1.7° | 49° |
|---|
| | | | -4.7° | 36° |
|---|
| | | | -7.6° | 23° |
|---|
| | | | -10.5° | 10° |
|---|
| No event | | | -13.0° | 357° |
|---|
| | | | -15.1° | 343° |
|---|
| | | | -16.5° | 329° |
|---|
| | | | -17.2° | 315° |
|---|
| | | | -17.0° | 301° |
|---|
| | | | -16.0° | 288° |
|---|
| | | | -14.3° | 275° |
|---|
| | | | -11.9° | 263° |
|---|
| | | | -9.0° | 251° |
|---|
| | | | -5.8° | 240° |
|---|
| | | | -2.3° | 229° |
|---|
| | | | 1.2° | 219° |
|---|
| | | | 4.7° | 209° |
|---|
| | | | 8.4° | 198° |
|---|
| | | No event | 12.0° | 188° |
|---|
| | | | 15.3° | 176° |
|---|
| | | | 18.3° | 165° |
|---|
| | | | 20.7° | 153° |
|---|
| · Today | | | | 22.4° | 140° |
|---|
| | No event | | 22.9° | 127° |
|---|
| | | | 22.3° | 113° |
|---|
| | | | 20.5° | 99° |
|---|
| | | | 17.4° | 86° |
|---|
| | | | 13.2° | 72° |
|---|
| | | | 8.1° | 60° |
|---|
Horizon and time conventions