Monthly Moon calendar for the UK
Choose a month to see daily lunar phase and illumination at local noon, with exact new, quarter and full Moon events marked on the calendar.
August 2026
Daily values are calculated at 12:00 local time in Europe/London. Principal phases use their exact event instant.
| Date | Phase | Illumination | Direction | Principal event |
|---|---|---|---|---|
| Waning Gibbous | 92.1% | waning | — | |
| Waning Gibbous | 85.6% | waning | — | |
| Waning Gibbous | 77.5% | waning | — | |
| Last Quarter | 67.9% | waning | — | |
| Last Quarter | 57.3% | waning | — | |
| Last Quarter | 46.0% | waning | Last Quarter at 6 August 2026 at 03:21 BST | |
| Last Quarter | 34.8% | waning | — | |
| Waning Crescent | 24.1% | waning | — | |
| Waning Crescent | 14.8% | waning | — | |
| Waning Crescent | 7.3% | waning | — | |
| New Moon | 2.3% | waning | — | |
| New Moon | 0.1% | waning | New Moon at 12 August 2026 at 18:37 BST | |
| New Moon | 0.7% | waxing | — | |
| Waxing Crescent | 3.9% | waxing | — | |
| Waxing Crescent | 9.4% | waxing | — | |
| Waxing Crescent | 16.5% | waxing | — | |
| Waxing Crescent | 25.0% | waxing | — | |
| First Quarter | 34.2% | waxing | — | |
| First Quarter | 43.8% | waxing | — | |
| First Quarter | 53.4% | waxing | First Quarter at 20 August 2026 at 03:46 BST | |
| First Quarter | 62.8% | waxing | — | |
| Waxing Gibbous | 71.7% | waxing | — | |
| Waxing Gibbous | 79.8% | waxing | — | |
| Waxing Gibbous | 86.9% | waxing | — | |
| Waxing Gibbous | 92.7% | waxing | — | |
| Full Moon | 97.0% | waxing | — | |
| Full Moon | 99.5% | waxing | — | |
| Full Moon | 99.9% | waning | Full Moon at 28 August 2026 at 05:19 BST | |
| Full Moon | 98.2% | waning | — | |
| Waning Gibbous | 94.3% | waning | — | |
| Waning Gibbous | 88.3% | waning | — |
How to read this calendar
Read the Moon phase guide for waxing, waning and illumination definitions. Calculation scope and rounding are documented in the methodology.
For a paper view, use the printable Moon calendar. The selected month is interaction state and is not a separate indexable page.