Dark sky calendar

1 moonless dark-sky window from noon on 2026-11-02 to the following noon.

Additional city coordinates: GeoNames, CC BY 4.0.
UK default: Europe/London (GMT/BST).

Night windows

WindowBeginsEnds
Window 12 November 2026 at 18:25 GMT2 November 2026 at 23:59 GMT

Dark-sky window: Sun below −18° and either Moon centre below 0° or illumination at most 0%. With 0% the Moon must be below the chosen altitude. Artificial light and cloud change sky quality.

Monthly dark-sky calendar

Download monthly dark-sky CSV

EventLocal timeDetails
2026-11-011 November 2026 at 18:26 GMT → 1 November 2026 at 22:34 GMT4.13 hours
2026-11-022 November 2026 at 18:25 GMT → 2 November 2026 at 23:59 GMT5.57 hours
2026-11-033 November 2026 at 18:23 GMT → 4 November 2026 at 01:20 GMT6.95 hours
2026-11-044 November 2026 at 18:22 GMT → 5 November 2026 at 02:38 GMT8.28 hours
2026-11-055 November 2026 at 18:20 GMT → 6 November 2026 at 03:56 GMT9.59 hours
2026-11-066 November 2026 at 18:19 GMT → 7 November 2026 at 05:09 GMT10.84 hours
2026-11-077 November 2026 at 18:17 GMT → 8 November 2026 at 05:11 GMT10.89 hours
2026-11-088 November 2026 at 18:16 GMT → 9 November 2026 at 05:12 GMT10.94 hours
2026-11-099 November 2026 at 18:15 GMT → 10 November 2026 at 05:14 GMT10.98 hours
2026-11-1010 November 2026 at 18:13 GMT → 11 November 2026 at 05:15 GMT11.03 hours
2026-11-1111 November 2026 at 18:12 GMT → 12 November 2026 at 05:17 GMT11.07 hours
2026-11-1212 November 2026 at 18:11 GMT → 13 November 2026 at 05:18 GMT11.12 hours
2026-11-1313 November 2026 at 18:33 GMT → 14 November 2026 at 05:19 GMT10.77 hours
2026-11-1414 November 2026 at 19:42 GMT → 15 November 2026 at 05:21 GMT9.64 hours
2026-11-1515 November 2026 at 20:55 GMT → 16 November 2026 at 05:22 GMT8.45 hours
2026-11-1616 November 2026 at 22:09 GMT → 17 November 2026 at 05:24 GMT7.25 hours
2026-11-1717 November 2026 at 23:23 GMT → 18 November 2026 at 05:25 GMT6.04 hours
2026-11-1819 November 2026 at 00:37 GMT → 19 November 2026 at 05:26 GMT4.82 hours
2026-11-1920 November 2026 at 01:53 GMT → 20 November 2026 at 05:28 GMT3.58 hours
2026-11-2021 November 2026 at 03:13 GMT → 21 November 2026 at 05:29 GMT2.28 hours
2026-11-2122 November 2026 at 04:36 GMT → 22 November 2026 at 05:31 GMT0.90 hours
2026-11-22No interval under these limits0.00 hours
2026-11-23No interval under these limits0.00 hours
2026-11-24No interval under these limits0.00 hours
2026-11-25No interval under these limits0.00 hours
2026-11-26No interval under these limits0.00 hours
2026-11-2727 November 2026 at 17:58 GMT → 27 November 2026 at 18:48 GMT0.84 hours
2026-11-2828 November 2026 at 17:57 GMT → 28 November 2026 at 20:17 GMT2.34 hours
2026-11-2929 November 2026 at 17:57 GMT → 29 November 2026 at 21:45 GMT3.81 hours
2026-11-3030 November 2026 at 17:56 GMT → 30 November 2026 at 23:09 GMT5.21 hours