New Moon · quarters · full Moon
Moon phase dates for the UK
Start with the next new and full Moon, then browse all four principal phase events for a selected year in Europe/London or another named time zone.
Coming up
Next new and full Moon
New Moon
Full Moon
Principal Moon phases in 2026
Scroll the schedule horizontally to see every column.
| Phase | Local date and time | Calendar |
|---|---|---|
| January | ||
| Full Moon | UTC: 2026-01-03T10:03:26.043Z | 2026-01-03 |
| Last Quarter | UTC: 2026-01-10T15:49:02.731Z | 2026-01-10 |
| New Moon | UTC: 2026-01-18T19:52:39.367Z | 2026-01-18 |
| First Quarter | UTC: 2026-01-26T04:47:56.246Z | 2026-01-26 |
| February | ||
| Full Moon | UTC: 2026-02-01T22:09:49.657Z | 2026-02-01 |
| Last Quarter | UTC: 2026-02-09T12:43:45.995Z | 2026-02-09 |
| New Moon | UTC: 2026-02-17T12:01:47.328Z | 2026-02-17 |
| First Quarter | UTC: 2026-02-24T12:28:08.778Z | 2026-02-24 |
| March | ||
| Full Moon | UTC: 2026-03-03T11:38:32.022Z | 2026-03-03 |
| Last Quarter | UTC: 2026-03-11T09:39:07.989Z | 2026-03-11 |
| New Moon | UTC: 2026-03-19T01:24:05.931Z | 2026-03-19 |
| First Quarter | UTC: 2026-03-25T19:18:16.167Z | 2026-03-25 |
| April | ||
| Full Moon | UTC: 2026-04-02T02:12:36.809Z | 2026-04-02 |
| Last Quarter | UTC: 2026-04-10T04:52:18.443Z | 2026-04-10 |
| New Moon | UTC: 2026-04-17T11:52:21.628Z | 2026-04-17 |
| First Quarter | UTC: 2026-04-24T02:32:17.627Z | 2026-04-24 |
| May | ||
| Full Moon | UTC: 2026-05-01T17:23:47.564Z | 2026-05-01 |
| Last Quarter | UTC: 2026-05-09T21:11:02.665Z | 2026-05-09 |
| New Moon | UTC: 2026-05-16T20:01:32.344Z | 2026-05-16 |
| First Quarter | UTC: 2026-05-23T11:11:29.459Z | 2026-05-23 |
| Full Moon | UTC: 2026-05-31T08:45:48.291Z | 2026-05-31 |
| June | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-06-08T10:00:59.929Z | 2026-06-08 |
| New Moon | UTC: 2026-06-15T02:54:39.007Z | 2026-06-15 |
| First Quarter | UTC: 2026-06-21T21:55:57.925Z | 2026-06-21 |
| Full Moon | UTC: 2026-06-29T23:57:17.744Z | 2026-06-30 |
| July | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-07-07T19:29:28.944Z | 2026-07-07 |
| New Moon | UTC: 2026-07-14T09:44:04.307Z | 2026-07-14 |
| First Quarter | UTC: 2026-07-21T11:06:11.173Z | 2026-07-21 |
| Full Moon | UTC: 2026-07-29T14:36:19.011Z | 2026-07-29 |
| August | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-08-06T02:21:58.672Z | 2026-08-06 |
| New Moon | UTC: 2026-08-12T17:37:11.343Z | 2026-08-12 |
| First Quarter | UTC: 2026-08-20T02:46:58.247Z | 2026-08-20 |
| Full Moon | UTC: 2026-08-28T04:19:06.085Z | 2026-08-28 |
| September | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-09-04T07:51:42.224Z | 2026-09-04 |
| New Moon | UTC: 2026-09-11T03:27:28.467Z | 2026-09-11 |
| First Quarter | UTC: 2026-09-18T20:44:24.674Z | 2026-09-18 |
| Full Moon | UTC: 2026-09-26T16:49:32.233Z | 2026-09-26 |
| October | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-10-03T13:25:33.710Z | 2026-10-03 |
| New Moon | UTC: 2026-10-10T15:50:36.724Z | 2026-10-10 |
| First Quarter | UTC: 2026-10-18T16:13:19.496Z | 2026-10-18 |
| Full Moon | UTC: 2026-10-26T04:12:15.538Z | 2026-10-26 |
| November | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-11-01T20:28:58.794Z | 2026-11-01 |
| New Moon | UTC: 2026-11-09T07:02:42.392Z | 2026-11-09 |
| First Quarter | UTC: 2026-11-17T11:48:27.140Z | 2026-11-17 |
| Full Moon | UTC: 2026-11-24T14:54:04.191Z | 2026-11-24 |
| December | ||
| Last Quarter | UTC: 2026-12-01T06:09:14.538Z | 2026-12-01 |
| New Moon | UTC: 2026-12-09T00:52:31.284Z | 2026-12-09 |
| First Quarter | UTC: 2026-12-17T05:43:14.883Z | 2026-12-17 |
| Full Moon | UTC: 2026-12-24T01:28:45.040Z | 2026-12-24 |
| Last Quarter | UTC: 2026-12-30T19:00:07.341Z | 2026-12-30 |
Learn how the Moon phases work, or browse daily values in the monthly Moon calendar.