New Moon · quarters · full Moon
Moon phase dates for the UK
Start with the next new and full Moon, then browse all four principal phase events for a selected year in Europe/London or another named time zone.
Coming up
Next new and full Moon
New Moon
Full Moon
Principal Moon phases in 2027
Scroll the schedule horizontally to see every column.
| Phase | Local date and time | Calendar |
|---|---|---|
| January | ||
| New Moon | UTC: 2027-01-07T20:25:05.910Z | 2027-01-07 |
| First Quarter | UTC: 2027-01-15T20:35:05.099Z | 2027-01-15 |
| Full Moon | UTC: 2027-01-22T12:17:50.281Z | 2027-01-22 |
| Last Quarter | UTC: 2027-01-29T10:56:06.214Z | 2027-01-29 |
| February | ||
| New Moon | UTC: 2027-02-06T15:56:47.415Z | 2027-02-06 |
| First Quarter | UTC: 2027-02-14T07:59:02.102Z | 2027-02-14 |
| Full Moon | UTC: 2027-02-20T23:24:07.298Z | 2027-02-20 |
| Last Quarter | UTC: 2027-02-28T05:17:07.361Z | 2027-02-28 |
| March | ||
| New Moon | UTC: 2027-03-08T09:30:07.391Z | 2027-03-08 |
| First Quarter | UTC: 2027-03-15T16:25:43.868Z | 2027-03-15 |
| Full Moon | UTC: 2027-03-22T10:44:19.393Z | 2027-03-22 |
| Last Quarter | UTC: 2027-03-30T00:54:36.127Z | 2027-03-30 |
| April | ||
| New Moon | UTC: 2027-04-06T23:51:45.366Z | 2027-04-07 |
| First Quarter | UTC: 2027-04-13T22:57:12.539Z | 2027-04-13 |
| Full Moon | UTC: 2027-04-20T22:27:44.813Z | 2027-04-20 |
| Last Quarter | UTC: 2027-04-28T20:18:33.313Z | 2027-04-28 |
| May | ||
| New Moon | UTC: 2027-05-06T10:59:10.533Z | 2027-05-06 |
| First Quarter | UTC: 2027-05-13T04:44:28.256Z | 2027-05-13 |
| Full Moon | UTC: 2027-05-20T10:59:39.474Z | 2027-05-20 |
| Last Quarter | UTC: 2027-05-28T13:58:35.177Z | 2027-05-28 |
| June | ||
| New Moon | UTC: 2027-06-04T19:40:51.143Z | 2027-06-04 |
| First Quarter | UTC: 2027-06-11T10:56:42.858Z | 2027-06-11 |
| Full Moon | UTC: 2027-06-19T00:45:01.303Z | 2027-06-19 |
| Last Quarter | UTC: 2027-06-27T04:54:56.888Z | 2027-06-27 |
| July | ||
| New Moon | UTC: 2027-07-04T03:02:32.965Z | 2027-07-04 |
| First Quarter | UTC: 2027-07-10T18:39:36.903Z | 2027-07-10 |
| Full Moon | UTC: 2027-07-18T15:45:36.038Z | 2027-07-18 |
| Last Quarter | UTC: 2027-07-26T16:55:28.698Z | 2027-07-26 |
| August | ||
| New Moon | UTC: 2027-08-02T10:05:42.274Z | 2027-08-02 |
| First Quarter | UTC: 2027-08-09T04:54:48.450Z | 2027-08-09 |
| Full Moon | UTC: 2027-08-17T07:29:19.949Z | 2027-08-17 |
| Last Quarter | UTC: 2027-08-25T02:27:54.872Z | 2027-08-25 |
| New Moon | UTC: 2027-08-31T17:41:40.859Z | 2027-08-31 |
| September | ||
| First Quarter | UTC: 2027-09-07T18:31:57.387Z | 2027-09-07 |
| Full Moon | UTC: 2027-09-15T23:04:09.408Z | 2027-09-16 |
| Last Quarter | UTC: 2027-09-23T10:21:00.695Z | 2027-09-23 |
| New Moon | UTC: 2027-09-30T02:36:34.580Z | 2027-09-30 |
| October | ||
| First Quarter | UTC: 2027-10-07T11:48:03.430Z | 2027-10-07 |
| Full Moon | UTC: 2027-10-15T13:47:34.041Z | 2027-10-15 |
| Last Quarter | UTC: 2027-10-22T17:29:42.781Z | 2027-10-22 |
| New Moon | UTC: 2027-10-29T13:37:04.567Z | 2027-10-29 |
| November | ||
| First Quarter | UTC: 2027-11-06T08:00:40.459Z | 2027-11-06 |
| Full Moon | UTC: 2027-11-14T03:26:25.672Z | 2027-11-14 |
| Last Quarter | UTC: 2027-11-21T00:48:46.049Z | 2027-11-21 |
| New Moon | UTC: 2027-11-28T03:24:59.323Z | 2027-11-28 |
| December | ||
| First Quarter | UTC: 2027-12-06T05:22:47.178Z | 2027-12-06 |
| Full Moon | UTC: 2027-12-13T16:09:18.503Z | 2027-12-13 |
| Last Quarter | UTC: 2027-12-20T09:11:27.577Z | 2027-12-20 |
| New Moon | UTC: 2027-12-27T20:12:56.268Z | 2027-12-27 |
Learn how the Moon phases work, or browse daily values in the monthly Moon calendar.