New Moon · quarters · full Moon
Moon phase dates for the UK
Start with the next new and full Moon, then browse all four principal phase events for a selected year in Europe/London or another named time zone.
Coming up
Next new and full Moon
New Moon
Full Moon
Principal Moon phases in 2028
Scroll the schedule horizontally to see every column.
| Phase | Local date and time | Calendar |
|---|---|---|
| January | ||
| First Quarter | UTC: 2028-01-05T01:41:05.516Z | 2028-01-05 |
| Full Moon | UTC: 2028-01-12T04:03:35.250Z | 2028-01-12 |
| Last Quarter | UTC: 2028-01-18T19:26:33.105Z | 2028-01-18 |
| New Moon | UTC: 2028-01-26T15:13:09.905Z | 2028-01-26 |
| February | ||
| First Quarter | UTC: 2028-02-03T19:11:06.093Z | 2028-02-03 |
| Full Moon | UTC: 2028-02-10T15:04:13.909Z | 2028-02-10 |
| Last Quarter | UTC: 2028-02-17T08:08:37.047Z | 2028-02-17 |
| New Moon | UTC: 2028-02-25T10:38:03.838Z | 2028-02-25 |
| March | ||
| First Quarter | UTC: 2028-03-04T09:02:59.056Z | 2028-03-04 |
| Full Moon | UTC: 2028-03-11T01:06:30.808Z | 2028-03-11 |
| Last Quarter | UTC: 2028-03-17T23:23:29.447Z | 2028-03-17 |
| New Moon | UTC: 2028-03-26T04:31:58.183Z | 2028-03-26 |
| April | ||
| First Quarter | UTC: 2028-04-02T19:16:02.457Z | 2028-04-02 |
| Full Moon | UTC: 2028-04-09T10:27:05.370Z | 2028-04-09 |
| Last Quarter | UTC: 2028-04-16T16:37:33.013Z | 2028-04-16 |
| New Moon | UTC: 2028-04-24T19:47:31.131Z | 2028-04-24 |
| May | ||
| First Quarter | UTC: 2028-05-02T02:26:17.865Z | 2028-05-02 |
| Full Moon | UTC: 2028-05-08T19:49:27.382Z | 2028-05-08 |
| Last Quarter | UTC: 2028-05-16T10:43:44.353Z | 2028-05-16 |
| New Moon | UTC: 2028-05-24T08:16:51.263Z | 2028-05-24 |
| First Quarter | UTC: 2028-05-31T07:37:09.310Z | 2028-05-31 |
| June | ||
| Full Moon | UTC: 2028-06-07T06:09:21.941Z | 2028-06-07 |
| Last Quarter | UTC: 2028-06-15T04:28:00.786Z | 2028-06-15 |
| New Moon | UTC: 2028-06-22T18:28:05.407Z | 2028-06-22 |
| First Quarter | UTC: 2028-06-29T12:11:08.951Z | 2028-06-29 |
| July | ||
| Full Moon | UTC: 2028-07-06T18:11:24.613Z | 2028-07-06 |
| Last Quarter | UTC: 2028-07-14T20:57:08.436Z | 2028-07-14 |
| New Moon | UTC: 2028-07-22T03:02:12.962Z | 2028-07-22 |
| First Quarter | UTC: 2028-07-28T17:40:40.585Z | 2028-07-28 |
| August | ||
| Full Moon | UTC: 2028-08-05T08:10:25.424Z | 2028-08-05 |
| Last Quarter | UTC: 2028-08-13T11:45:53.686Z | 2028-08-13 |
| New Moon | UTC: 2028-08-20T10:44:18.950Z | 2028-08-20 |
| First Quarter | UTC: 2028-08-27T01:36:27.888Z | 2028-08-27 |
| September | ||
| Full Moon | UTC: 2028-09-03T23:48:12.853Z | 2028-09-04 |
| Last Quarter | UTC: 2028-09-12T00:46:19.895Z | 2028-09-12 |
| New Moon | UTC: 2028-09-18T18:24:12.490Z | 2028-09-18 |
| First Quarter | UTC: 2028-09-25T13:10:39.556Z | 2028-09-25 |
| October | ||
| Full Moon | UTC: 2028-10-03T16:25:38.555Z | 2028-10-03 |
| Last Quarter | UTC: 2028-10-11T11:57:24.651Z | 2028-10-11 |
| New Moon | UTC: 2028-10-18T02:57:16.332Z | 2028-10-18 |
| First Quarter | UTC: 2028-10-25T04:53:46.220Z | 2028-10-25 |
| November | ||
| Full Moon | UTC: 2028-11-02T09:17:57.674Z | 2028-11-02 |
| Last Quarter | UTC: 2028-11-09T21:26:25.464Z | 2028-11-09 |
| New Moon | UTC: 2028-11-16T13:18:29.111Z | 2028-11-16 |
| First Quarter | UTC: 2028-11-24T00:15:17.380Z | 2028-11-24 |
| December | ||
| Full Moon | UTC: 2028-12-02T01:40:45.472Z | 2028-12-02 |
| Last Quarter | UTC: 2028-12-09T05:39:27.984Z | 2028-12-09 |
| New Moon | UTC: 2028-12-16T02:06:48.928Z | 2028-12-16 |
| First Quarter | UTC: 2028-12-23T21:45:36.998Z | 2028-12-23 |
| Full Moon | UTC: 2028-12-31T16:48:59.675Z | 2028-12-31 |
Learn how the Moon phases work, or browse daily values in the monthly Moon calendar.